<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolas Bogado &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.nicolasbogado.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nicolasbogado.com</link>
	<description>Mi historia día a dia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 00:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En argentina, todos somos esclavos.-</title>
		<link>http://www.nicolasbogado.com/en-argentina-todos-somos-esclavos-70/</link>
		<comments>http://www.nicolasbogado.com/en-argentina-todos-somos-esclavos-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbogado.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Llegué a la conclusión de que con el actual modelo politico/economico argentino, somos todos esclavos de una u otra manera. En La Nación, salió una nota, decia que 11 millones de argentinos (30% de la sociedad) vivian directa e indirectamente del estado. Mientras que la población activa economicamente (Asalariados en blanco ó autonomos) es de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolasbogado.com/en-argentina-todos-somos-esclavos-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pago de los impuestos</title>
		<link>http://www.nicolasbogado.com/el-pago-de-los-impuestos-42/</link>
		<comments>http://www.nicolasbogado.com/el-pago-de-los-impuestos-42/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 01:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbogado.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Anoche tuve una discusión por este tema, yo soy de los que prefieren siempre PAGAR y HACER QUE PAGUEN. Luego de tremenda discusión, algunas cosas me quedaron en claro y otras afirman aún más mi tendencia a pagar los impuestos. Por ejemplo, el Hospital al que vamos cuando nos enfermamos ¿Es público? ; Lo pagan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolasbogado.com/el-pago-de-los-impuestos-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo Voté</title>
		<link>http://www.nicolasbogado.com/yo-vote-33/</link>
		<comments>http://www.nicolasbogado.com/yo-vote-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[jubilacion]]></category>
		<category><![CDATA[michetti]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicolasbogado.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ser sinceros, yo nunca votaría a un radical, a esta altura tampoco a un peronista ; El motivo de mi voto es principalmente, la esperanza de un cambio en el sistema economico argentino. Mientras muchos zurdos, defensores de la izquierda a ultranza me critican por haberlo hecho, yo apuesto a un modelo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nicolasbogado.com/yo-vote-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

